起源の場所:
中国製
ブランド名:
Doosan
モデル番号:
DX255LC
DX255LC 掘削機 移動モーター K1011413A 移動モーター ドーサン用の水力
| 申請する | 掘削機 |
| 部分名 | 移動モーター |
| ブランド | ドーサン |
| モデル | DX255LC |
| 部品番号 | K1037757 |
| 材料 | 合金鋼 |
| 体重 | 311kg |
| 質感 | 鉄鋼 |
![]()
![]()
![]()
| # | 第1章 | 部品名 | コメント | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | 装置,旅行 | 321kg | 2 | |
| RL | K9004992 | 後ろのフラング | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | キット,後方フランジ | 31kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | フランジ,後ろ | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | スポール メイン | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | ストップアッシー | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | ストッパー | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | スポール メイン | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | 春 | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | メイン用プラグ | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | メインの春 | 2 | ||
| 279 | S8000321 | Oリング | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | プラグ,チェック | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | バルブ チェック | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | 春 チェック | 2 | ||
| 234 | S8002731 | Oリング | 2 | ||
| 221 | 2181~1890D4 | プラグ,再確認 | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | プラグ,再確認 | 2 | ||
| 253 | 2181年~1890年D2 | プラグ,SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | プラグ,再確認 | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | ボール 鋼 | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | バルブ,減量 | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | 座席,バルブ減圧 | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | リング,減量 | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | スプリング,減圧バルブ | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | バルブ 座席 T型 | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | バルブ,T型 | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | スプリング,T型 | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | リング,T型 | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | Oリング | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | バルブ 2 スピード | 1 | ||
| 264 | K9001047 | プラグ | 1 | ||
| 265 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | スプリング 2 スピード | 1 | ||
| 241 | S5700891 | パラレル | 2 | ||
| 282 | S2221471 | ボルト,ヘックスソケット | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | オリフィス | 1 | ||
| M について | K9004999 | エンジンの部品 | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | キット,サイルブロック&ピストン | 10kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK,CYL'D 試聴する | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | 洗濯機 | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | 春,サイルのために | 1 | ||
| 145 | S6510700 | リング,保持 | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | ピストン ASS'Y | 3kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | ローヤリング,ローラー | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | プレート,リテイナー | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | ボール,推力 | 1 | ||
| M2 | K9005000 | ピストン ASS'Y | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | 春 | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | シャフト メイン | 4kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | プレート スワッシュ | 5kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | プレート,タイムリング | 1kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | プレート,摩擦 | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | プレート,マッティング | 4 | ||
| 112 | K9005002 | ピストン,駐車 | 5kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | スプリング,P/ピストン | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | シール,オイル | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | ローヤリング,ボール | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | ローヤリング,ボール | 1 | ||
| 139 | S8002101 | Oリング | 1 | ||
| 178 | S8011951 | Oリング | 1 | ||
| 181 | S5701242 | パラレル | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | リリーフバルブ ASS'Y | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | スプリンガー | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | ピストン | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | 身体 | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | プラグ | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | 春 | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | シム | 1.10mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | バックアップリング (GN04080A0) | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | O-RING KIT トラベルモーター | 1 キット |
熱い製品
顧客レビュー
![]()
![]()
工場の優位性
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
顧客レビュー
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい