Place of Origin:
Made in China
ブランド名:
Belparts
Model Number:
E330D
掘削機 E330D パンプパーツ 2667954 2478992 TQ 水力ポンプ 建設機械部品
液圧ポンプは,掘削機の重要な部品で,機械力を水力エネルギーに変換し,シリンダー,モーター,その他のアクチュエータを動かす.精密な制御と高性能の掘削を可能にします持ち上げ物や物件取り扱いのアプリケーション
製品説明 |
||
モデル:TQ E330D パンプ GP-ピストン TQピラーパーツ 2667954 2478992 TQ水力ポンプ | カテゴリー:水力ポンプ |
|
ブランド:TQ |
原産地:他の国 |
|
状態: オリジナル&Oem |
保証: 12ヶ月 |
|
MOQ: 1pcs |
生産能力: 1000個/月 |
|
標準または非標準:標準 |
支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 |
|
配達時間: 1-3日 (注文に応じて) |
輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
保証:確認のために詳細な写真を送信します |
液圧ポンプは,メカニカル回転が流体の動きを強制するポジティブ・ディスプレスメントによって機能する.
吸い込み:ポンプ室に液体を吸い込みます
圧縮:液体を圧縮して 室積を減らす
免除:高圧液体を液体回路に送る
一般的なポンプタイプ:
ギアポンプ中気圧システムでは堅牢で経済的です.
ピストンポンプ高圧,高効率の性能
バンポンプ平均的な出力圧で流れる
330D L エクスキャベーターの部品: | ||
TQERPILLAR シス | ||
ポーズ | 第1章 | Qty |
1 | 274-2490 年 | ラング |
246-9867 | ラング | |
247-8841 M | 単数 | |
2 | 242~6920 M | [ ] |
3 | 247-8985 | [ 4 ] |
4 | 247-8729 | 単数 |
5 | 242〜6919 M | 単数 |
6 | 8T-4131 M | 単数 |
7 | 6V~8200M | [ ] |
8 | 7I-8166 | 単数 |
9 | 109-1296 | 単数 |
10 | 7I-8172 | 単数 |
11 | 242〜6914 | 単数 |
12 | 247-8712 | 単数 |
13 | 7I-8152 | [18] |
14 | 109-1294 | 単数 |
15 | 7I-8171 | 単数 |
16 | 242〜6915 | 単数 |
17 | 095-0965 | [17] |
18 | 095-0966 について | 単数 |
19 | 242~6918 M | 単数 |
20 | 200~3292 M | 単数 |
21 | 264-8266 M | ラング |
22 | 234〜4539 | 単数 |
23 | 249〜306 M | [17] |
24 | 242〜6916 | 単数 |
25 | 110~5525 | [ 4 ] |
26 | 153~4906 | [ 4 ] |
27 | 247-8708 | 単数 |
28 | 7I-8154 | 単数 |
29 | 242〜6912 | 単数 |
30 | 242〜6913 | 単数 |
31 | 247-8927 | 単数 |
32 | 7I-8084 | [20] |
33 | 7I-8164 | [ 4 ] |
34 | 247-8725 | 単数 |
35 | 095-0882 | [ 4 ] |
36 | 247-8786 | 単数 |
37 | 206~9290. | [19] |
38 | 242〜6917 | ラング |
39 | 095-0944 について | ラング |
40 | 249-6657 | ラング |
41 | 259-0830 Y | 単数 |
42 | 259-0834 | ラング |
43 | 6V-5204 | ラング |
44 | 247-8718 | ラング |
45 | 247-8982 | ラング |
46 | 8T-0343 M | [17] |
47 | 8T-4241 | [3] |
48 | 247-8787 | 単数 |
49 | 247-8719 | [3] |
50 | 259-0835 | ラング |
51 | 247-8710 | ラング |
52 | 259-0832 | ラング |
53 | 247-8715 | 単数 |
54 | 266-7955 | ラング |
55 | 247-8709 | ラング |
56 | 249〜307 M | 単数 |
57 | 247-8713 | ラング |
58 | 8T-9080 M | [ ] |
59 | 225-4516 年 | ラング |
60 | 249〜6670 | ラング |
61 | 247-8720 | 単数 |
62 | 247-8717 | 単数 |
63 | 095-0929 | 単数 |
64 | 247-8726 | ラング |
65 | 259-0831 | ラング |
66 | 206~9291 | 単数 |
67 | 259-0833 | ラング |
68 | 225-4518 Y | ラング |
991725 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい