起源の場所:
中国製
ブランド名:
Belparts
モデル番号:
PC200-8 PC210-8
掘削機 PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 掘削機 スイングギアボックス
適用する |
掘削機 |
部分名 |
スイング減速箱 |
部品番号 |
20Y-26-00230 |
モデル |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
1PC |
保証 |
6ヶ月/12ヶ月 |
支払期間 |
T/T,PayPal,貿易保証 |
配達 |
受け取った支払いの1日後 |
輸送 |
海上,航空,特急,または必要に応じて |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | ラング | スイング機械の組立コマツー | 176.16kg | |
[SN: 350001-353486] $0でした | ||||
1. | 20Y-26-31120 | ラング | ケースコマツー | 68.8kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
2. | 20Y-26-22330 | ラング | ローヤリングコマツー 中国 | 3.28kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | ラング | ローヤリングコマツー 中国 | 9.6kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | ラング | シャフトコマツー | 32.5kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | ラング | シールコマツー 中国 | 0.3kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
6. | 20Y-26-22191 | ラング | カバーコマツー | 4.6kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010~81045 | [17] | ボルトコマツー | 0.039kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643~31032 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.054kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000〜15310 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 0.035kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | ラング | 輸送機コマツー | 8.7kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
11. | 22U-26-21540 | [ 4 ] | 道具コマツー | 2.46kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
12. | 20G-26-11241 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.24kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [ ] | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
14. | 20Y-26-22250 | [ 4 ] | ピンコマツー 中国 | 0.52kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
15. | 20Y-27-21280 | [ 4 ] | ピンコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
16. | 20Y-26-21240 | ラング | プレートコマツー | 5.1kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
17. | 112-32-11211 | ラング | ボルトコマツー | 0.09kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
18. | 22U-26-21551 | ラング | 道具コマツー | 25.41kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | ラング | Oリングコマツー | 0.02kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010~81440 | [18] | ボルトコマツー | 0.073kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643〜31445 | [18] | 洗濯機 フラットコマツー | 0.019kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | ラング | 道具コマツー | 5.8kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
23. | 22U-26-21572 | ラング | 輸送機コマツー | 2.96kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | 道具コマツー | 1.54kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | ローヤリングコマツー | 0.1kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | [ 詳細 ] | 洗濯機,推力コマツー | 1kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | ピンコマツー | 0.81kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
28. | 04064-03515 | [ 詳細 ] | リング,スナップコマツー | 0.005kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
29. | 22U-26-21250 | ラング | 洗濯機,推力コマツー | 1kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
30. | 22U-26-21510 | ラング | 道具コマツー | 1.56kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
31. | 20Y-26-31510 | ラング | カバーコマツー | 7.3kg |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
32. | 01010~81035 | [ 詳細 ] | ボルトコマツー | 0.033kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643〜51032 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー | 0.17kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042〜30617 | ラング | プラグ,トーパーコマツー 中国 | |
[SN: 350001-353486] これは | ||||
35. | 07042〜30108 | ラング | プラグコマツー | 0.008kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | ラング | プラグコマツー | 0.092kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 350001-353486"] アナログ: ["0700202434", "0700213434"] |
企業展
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
工場
半加工品
処理と試験
配送&物流
熱い製品
よくある質問
私達にあなたの照会を直接送りなさい