起源の場所:
広東省、中国
ブランド名:
Belparts
モデル番号:
ZX470LC-5G
日立のための掘削機機械振動変速機ZX470LC-5G 9300512の振動減少のアッセンブリ
プロダクト変数:
|
製品名 |
振動変速機 |
| 重量 |
289KG |
|
モデル: |
ZX470LC-5G |
|
部品番号: |
9300512 |
|
ブランド: |
日立 |
|
パッケージ: |
56*67*65 |
|
受渡し時間: |
支払を受け取った後2日以内に |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 00-46。 | 9300512 | [1] | 振動装置 | |
| 00-46。 | 9300512 | [1] | 振動装置 | |
| 00。 | 1036082 | [1] | ハウジング | |
| 00。 | 1036082 | [1] | ハウジング | |
| 01。 | 2043694 | [1] | シャフト;支柱。 | |
| 01。 | 2043694 | [1] | シャフト;支柱。 | |
| 04。 | 3085412 | [1] | 袖 | |
| 04。 | 3085412 | [1] | 袖 | |
| 05。 | A811120 | [1] | Oリング | |
| 05。 | A811120 | [1] | Oリング | |
| 06。 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 06。 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09。 | 3099830 | [1] | ナット | |
| 09。 | 3099830 | [1] | ナット | |
| 10。 | 4474191 | [1] | 版;ロック | |
| 10。 | 4474191 | [1] | 版;ロック | |
| 11。 | J901016 | [2] | ボルト | |
| 11。 | J901016 | [2] | ボルト | |
| 12。 | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12。 | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13。 | 4422691 | [1] | シール;オイル | |
| 13。 | 4422691 | [1] | シール;オイル | |
| 15。 | 1034189 | [1] | キャリア | |
| 15。 | 1034189 | [1] | キャリア | |
| 16。 | 4187590 | [1] | 版;押し出しなさい | |
| 16。 | 4187590 | [1] | 版;押し出しなさい | |
| 17。 | 3099815 | [3] | ギヤ;惑星 | |
| 17。 | 3099815 | [3] | ギヤ;惑星 | |
| 18。 | 4336929 | [3] | 版;押し出しなさい | |
| 18。 | 4336929 | [3] | 版;押し出しなさい | |
| 20。 | 4027427 | [3] | PIN;ばね | |
| 20。 | 4027427 | [3] | PIN;ばね | |
| 21。 | 4713899 | [6] | BRG.;針 | |
| 21。 | 4713899 | [6] | BRG.;針 | |
| 22。 | 3099795 | [1] | ギヤ;日曜日 | |
| 22。 | 3099795 | [1] | ギヤ;日曜日 | |
| 23。 | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23。 | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26。 | 1032548 | [1] | ギヤ;リング | |
| 26。 | 1032548 | [1] | ギヤ;リング | |
| 27。 | M341645 | [12] | ボルト;ソケット | |
| 27。 | M341645 | [12] | ボルト;ソケット | |
| 30。 | 1031817 | [1] | キャリア | |
| 30。 | 1031817 | [1] | キャリア | |
| 32。 | 4403371 | [1] | 版;押し出しなさい | |
| 32。 | 4403371 | [1] | 版;押し出しなさい | |
| 33。 | 3102045 | [3] | ギヤ;惑星 | |
| 33。 | 3102045 | [3] | ギヤ;惑星 | |
| 34。 | 4404506 | [3] | BRG.;針 | |
| 34。 | 4404506 | [3] | BRG.;針 | |
| 35。 | 4403082 | [3] | 版;押し出しなさい | |
| 35。 | 4403082 | [3] | 版;押し出しなさい | |
| 37。 | 4051262 | [3] | PIN;ばね | |
| 37。 | 4051262 | [3] | PIN;ばね | |
| 39。 | 3115868 | [1] | ギヤ;日曜日 | |
| 39。 | 3115868 | [1] | ギヤ;日曜日 | |
| 40。 | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40。 | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42。 | 4194712 | [1] | 雄ん鶏 | |
| 42。 | 4194712 | [1] | 雄ん鶏 | |
| 43。 | 94-2024 | [1] | プラグ | |
| 43。 | 94-2024 | [1] | プラグ | |
| 44。 | 4422479 | [4] | 磁石 | |
| 44。 | 4422479 | [4] | 磁石 | |
| 45。 | M470513 | [4] | ねじ | |
| 45。 | M470513 | [4] | ねじ | |
| 46。 | 431578 | [2] | コルク | |
| 46。 | 431578 | [2] | コルク |
私達にあなたの照会を直接送りなさい