起源の場所:
中国製
ブランド名:
Doosan
モデル番号:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
掘削機DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC doosanのための走行モーターK1037757最終的なドライブ
| に適用しなさい | 掘削機 |
| 部分名 | 走行モーター |
| ブランド | Doosan |
| モデル | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| 部品番号 | K1037757 |
| 材料 | 合金鋼 |
| 重量 | 310のkg |
| 質 | 鋼鉄 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | 部品番号 | 部分名 | コメント | Qty. | 価格の要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | シールのキット、旅行モーター | 1つのキット | ||
| 413 | *NA00628 | ナット、ロック | 1 | ||
| C | K9007410 | 制御部品のろば『Y | 1 | ||
| C-1 | K9007408 | 後部フランジのろば『Y | 1 | ||
| C-2 | K9007409 | 後部フランジのキット | 22のkg | 1 | |
| 1 | *NA00915 | 後部フランジ | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | 主要なSPOOL | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | 本管のために、差し込みなさい | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | ストッパーろば『Y | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | プラグ、点検 | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | 弁、点検 | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | 本管のために、はねなさい | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | ばね、点検 | 2 | ||
| 31 | K9004995 | ストッパーA | 1 | ||
| 32 | K9007381 | ストッパーB | 1 | ||
| 33 | K9007416 | SPOOL | 1 | ||
| 34 | K9007380 | ばね | 1 | ||
| 36 | S8000321 | Oリング | 2 | ||
| 37 | S8002731 | Oリング | 2 | ||
| 41 | S5700891 | PINの平行 | 1 | ||
| 43 | S2221471 | ボルト、六角形のソケット | 12 | ||
| 46 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | プラグ、SP | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | プラグ、PT | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | 差し込みなさい、再確認しなさい | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | 差し込みなさい、再確認しなさい | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | SPOOL (2つの速度) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | ばね | 1 | ||
| 68 | S6250182 | 球、鋼鉄 | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | 開口部 | 1 | ||
| 74 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | フィルター | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | 差し込みなさい、再確認しなさい | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | モーター、旅行 | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYLのブロック及びピストン キット | 1つのキット | ||
| 205 | K9007406 | ピストンろば『Y | 1セット | ||
| 204 | K9007397 | ブロック、シリンダー | 1 | ||
| 207 | K9004447 | 版、保持器 | 1 | ||
| 208 | K9004448 | 球、推圧 | 1 | ||
| 202 | K9007415 | シャフト、ドライブ | 2つのkg | 1 | |
| 203 | K9007382 | 、あと波めっきしなさい | 1 | ||
| 209 | K9007398 | 版、タイミング | 1つのkg | 1 | |
| 212 | K9004453 | ピストン、駐車 | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | ばね | 12 | ||
| 214 | K9004449 | ばね | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | 版、摩擦 | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | 分離器の版(S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | シール、オイル | 1 | ||
| 235 | S8001801 | Oリング | 1 | ||
| 239 | S8002101 | Oリング | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | PINの平行 | 4 | ||
| 247 | S8061800 | 、バックアップ鳴らしなさい | 1 | ||
| 248 | S8062100 | 、バックアップ鳴らしなさい | 1 | ||
| 249 | K9007400 | の球忍耐 | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | 軸受け、球 | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | ピストン組立(2つの速度) | 1つのkg | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | ばね | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | ピボット | 2 | ||
| 275 | S8000081 | Oリング | 2 | ||
| 400 | K9007413 | 安全弁のろば『Y | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | プランジャー | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | シール、ピストン | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | ボディ | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | 、バックアップ鳴らしなさい | 5つのkg | 2 | |
| 405 | S8000161 | Oリング | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | Oリング | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | 保持器、ばね | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | ばね | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | ピストン | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | Oリング | 2 | ||
| 411 | S8060221 | 、バックアップ鳴らしなさい | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | 差し込みなさい、調節しなさい | 1 |
熱いプロダクト
顧客の検討
![]()
![]()
工場Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
顧客の検討
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい