起源の場所:
元の場所
ブランド名:
Belparts
モデル番号:
SK50UR-2
SK50UR-2 ミニ油圧ショベル用油圧ポンプ スペアパーツ PY10V00003F1 メインピストンポンプ
| 用途 | 油圧ショベル |
|---|---|
| 部品名 | 油圧ピストンポンプ |
| モデル | SK50UR-2 |
| タイプ | K3SP30-110R-2C01 |
| 部品番号 | PY10V00003F1 |
| 保証 | 6ヶ月 |
| 重量 | 55KG |
| 納期 | 3~7日 |
| 出荷 | 速達/貨物/海上/列車 |
| 品質 | オリジナルブランド再構築 |
| MOQ | 1個 |
| 支払条件 | T/T、貿易保証、PayPalなど |
| カテゴリー | 建設機械部品 |
| # | 部品番号 | 説明 | 数量 |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | ポンプ | 1 | |
| 参照番号で構成されています: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | ピストンASSY。 | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | シリンダー | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | トレイ | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | バルブポペット | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | クリップ、スプリング | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | トランスミッションスリーブ | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | ローラーベアリング | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | ベアリング | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | スペーサー | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | タービン | 1 |
| 141 | NSS | 別売り不可; シリンダー | 1 |
| 151 | NSS | 別売り不可; ピストン | 10 |
| 152 | NSS | 別売り不可; リング、スラスト | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | プレート | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | ブッシング | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | スプリング | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | スラストリング | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | 大型プレート; プレート、大型 | 1 |
| 212 | NSS | 別売り不可; プレート、フェイス | 1 |
| 214 | NSS | 別売り不可; ブッシング | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | カップリングフランジ | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | カバー | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | ハウジング | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | カバー | 1 |
| 313 | NSS | 別売り不可; プレート、ディストリビューション | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | カバー | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | トランスミッションスリーブ | 1 |
| 365 | NSS | 別売り不可; シート | 1 |
| 366 | NSS | 別売り不可; ストップ | 1 |
| 367 | NSS | 別売り不可; ボール | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | ネジ、六角穴付きボルト、M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | ネジ、六角穴付きボルト、M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | ネジ、六角穴付きボルト、M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | ネジ、六角穴付きボルト、M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | ネジ、六角穴付きボルト、M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | ネジ、六角穴付きボルト、M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | プラグ | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | プラグ | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | プラグ | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | プラグ | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | プラグ | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | レジストリ | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | ボールジョイント | 1 |
| 531 | NSS | 別売り不可; ボールジョイント | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | ピストン | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | タペット | 1 |
| 548 | NSS | 別売り不可; ピン | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | カバー | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | レバー | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | ピストン | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | シリンダー | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | スプリングシート | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | スプリング | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | スプリング | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | ステップ | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | 調整ネジ | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | ナット | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ブロックASSY。 | 1 |
| PY10V00003R100 | 修理キット | 1 | |
| 参照番号で構成されています: 651、652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | スリーブ | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | スプール | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | ピン | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | ピン | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | Oリング、34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | Oリング、69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | Oリング、144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | Oリング、24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | Oリング | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | Oリング | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | Oリング | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | Oリング、1.6mm Thk x 6.8mm ID、90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | Oリング | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | Oリング、2.4mm Thk x 19.8mm ID、90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | Oリング | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | ガスケット | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | ガスケット | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | オイルシール | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | バックアップリング | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | ナット | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | ナット | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | リング | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | リング、スナップ; リングスナップ | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | ピン | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | ボルト | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | ネジ | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | セットスクリュー | 1 |
Belpartsは、油圧ショベル部品の製造に特化した大規模なワークショップを運営しており、材料の切断、溶接、熱処理、組み立て、デバッグ、塗装、テストに至るすべてのプロセスをカバーしています。すべての部品は、工場を出る前に徹底的に検査されます。
私達にあなたの照会を直接送りなさい