起源の場所:
中国
ブランド名:
Belparts
証明:
CE
モデル番号:
PC200LC-7L PC200-7L
| ポイント | 詳細な仕様 |
|---|---|
| 商品の完全な名称 | 完全なジッパー・アーム (スティック) 液圧シリンダー組成 |
| 適用可能な機械 | コマツー PC200-7L 標準トラック,PC200LC-7L ロングトラック 中型掘削機 |
| OEM 参照部品番号 | 707-01-0A310 |
| 製品級 | 構造強度強化後置液圧装置 |
| 品質保証 | 工場製造の欠陥をカバーする12ヶ月の保証 |
| 最低注文量 | 1 ユニット,迅速な出荷のために十分なスポット インベントリー |
| 品質管理基準 | ISO9001 全プロセス追跡可能な生産; 100%高圧防空漏れ試験& 梱包前にフルストローク回転疲労試験 |
| # | パーツNo | 記述 | Qty |
|---|---|---|---|
| G-1 | (707-01-XZ841) | シリンダーグループ (最終コーティング) | 1 |
| G-1 | (707-01-XZ840) | シリンダーグループ | 1 |
| ほら... | ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== | ||
| 1 | 707-01-0A311 | シリンダー ASS'Y | 1 |
| 1 | (707-01-0A310) | シリンダー ASS'Y | 1 |
| 1 | 707-13540 年 | シリンダー | 1 |
| 2 | 707-76-80470 | ブッシング | 4 |
| 3 | 07145-00080 | SEAL,DUST (キット) | 4 |
| 4 | 707-58-95162 | ロッド,ピストン | 1 |
| 4 | (707-58-95161) | ロッド,ピストン | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | 頭,シリンダー | 1 |
| 6 | 07179-13109 | リング,スナップ | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | SEAL,DUST (キット) | 1 |
| 8 | 707-52-90720 | ブッシング | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | パッキング,ロード (キット) | 1 |
| 10 | 07000〜15125 | Oリング,トランスフォーマーギア | 1 |
| 11 | 707-35~91370 | リング,バックアップ (KIT) | 1 |
| 12 | 707-51-95640 | リング,バッファー (KIT) | 1 |
| 13 | 01010-81875 | ボルト (KIT) | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | 洗濯機 | 12 |
| 15 | 707-36-13771 | ピストン | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | リング,ピストン (KIT) | 1 |
| 17 | 707-39-13530 | リング,ウェア (KIT) | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | リング | 2 |
| 19 | 707-71-61070 | スプリンガー | 1 |
| 20 | 07000〜15085 | O-RING, ((F5350-63A0-4)) | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | リング,バックアップ (KIT) | 2 |
| 22 | 01310-01216 | スクロール,ナイロン | 1 |
| 23 | 707-71-70270 | スプリンガー | 1 |
| 24 | 07020-00000 | FIT,GREASE - 上部ヒンジのピン | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | コラー | 1 |
| 26 | 707-35~91370 | リング,バックアップ (KIT) | 2 |
| 27 | 07000〜15125 | Oリング,トランスフォーマーギア | 1 |
| 28 | 04260-00635 | ボウル,チェックバルブ | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | カップ | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | バルブ | 1 |
| 29B | 07750-01628 について | 春 | 1 |
| 29C | 707-87-14070 | プラグ | 1 |
| 29D | 07002-12034 年 | Oリング, (ブレーキアシスタントなしの) | 1 |
| 30 | 707-86-66270 | トューブ | 1 |
| 31 | 20D-62-17860 | 肘 | 1 |
| 32 | 01435-01055 について | ボルト,マウントドライヤー ブラケットとフレーム | 2 |
| 33 | 01435-01040 | ボルト,シム3つ | 2 |
| 34 | 07000-13030 | O-RING,BOOM (長さ50フィートのフロントのために) | 1 |
| 35 | 01435-01075 | BOLT (M10-1.50x75) | 4 |
| 36 | 07000-13035 | Oリング,上部冷却器の入口と出口ポート | 1 |
| 37 | 707-88-22530 | ブラケット | 1 |
| 38 | 707-88-21261 | バンド | 1 |
| 39 | 01435-01030 | ボルト - 下のオイルクーラー出口チューブマウント | 2 |
| 40 | 707-88-11560 | プレート | 1 |
| 41 | 07283〜2738 | クリップ,シート | 2 |
| 42 | 01599-01011 | 鏡の下にいる | 4 |
| 43 | 01643~31032 | 洗濯機, (自動緊急ステアリング) | 4 |
| ほら... | ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== | ||
| K | 707-99-57160 | サービスキット | 1 |
| テクニカルインデックス | 標準値 |
|---|---|
| シリンダーチューブ内孔 | 115mm |
| ハードクロム塗装ピストン棒直径 | 75mm |
| 効果 的 な 作業 ストローク | 1270mm |
| 定数システム稼働圧 | 31.4 MPa |
| 工場用液圧試験 | 47.1 MPa (内部および外部からの完全漏れ検出のための名指圧の1.5倍) |
| バレルの原材料 | 高張力シームレス合金鋼,深度精密な内部磨き,長時間中重荷で液圧循環磨きに耐える滑らかな低摩擦の内壁を形成する |
| 活塞棒の表面処理 | 40CrMo 耐火・耐熱基板, 28~32μm 密度の硬い硬いクロムコーティング,表面硬さ HRC68~72,毎日砂岩との衝突に対して優れた防擦・防屈性能建設現場の木の根やコンクリートの縁 |
| 対応する専用シールキット PN | 707-01-0A310-KIT |
| 適用可能な動作温度範囲 | -25°C ~ +85°C |
| 構造的特徴 | 耐磨性銅合金自潤布具を備えた厚い統合腕接続ラグ.一段階の内蔵バッファバルブで,腕の頻繁な拡張と引き戻しサイクルで,終盤衝撃と振動ノイズを緩める. |
私達にあなたの照会を直接送りなさい