起源の場所:
日本
ブランド名:
Belparts
証明:
ISO9001 / 2006/42/EC
モデル番号:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| 部品番号 | 説明 | 数量 |
|---|---|---|
| 9184686 | ポンプ;ピストン | 1 |
| 4469526 | レギュレーター | 2 |
| 0820401 | ピストンAss'y | 2 |
| ---- | ピストン | 9 |
| ---- | 靴 | 9 |
| 0820402 | サイクル。アッシー | 1 |
| ---- | ブロック;サイクル。 | 1 |
| ---- | 皿;バルブ | 1 |
| 0451003 | サイクル。アッシー | 1 |
| ---- | ブロック;サイクル。 | 1 |
| ---- | 皿;ヴレイヴ | 1 |
| 0820403 | プレートASSY | 1 |
| ---- | 皿 | 1 |
| ---- | ブッシング | 1 |
| ---- | レバー | 1 |
| ---- | ボルト | 1 |
| ---- | ピン | 1 |
| ---- | ピン | 1 |
| 0820404 | プレートASSY | 1 |
| ---- | 皿 | 1 |
| ---- | ブッシング | 1 |
| ---- | レバー | 1 |
| ---- | ボルト | 1 |
| ---- | ピン | 1 |
| ---- | ピン | 1 |
| 0820405 | 軸 | 1 |
| 0820406 | 軸 | 1 |
| 0820407 | BRG。ロール。 | 2 |
| 0820408 | BRG。針 | 2 |
| 0820409 | スペーサー | 2 |
| 0820410 | スペーサー | 1 |
| 0820411 | スペーサー | 3 |
| 0820412 | スペーサー | 1 |
| 0820413 | ブースター | 1 |
| 0820414 | カバー | 1 |
| 0820415 | リテーナー | 2 |
| 0820416 | ブッシング | 2 |
| 0451016 | 春 | 18 |
| 0820417 | ケーシング | 1 |
| 0820418 | ギヤ;ドライブ | 1 |
| 0820419 | ギヤ | 1 |
| 0451018 | 皿 | 2 |
| 0820420 | サポート | 2 |
| 0820421 | カバー;シール | 1 |
| 0820440 | カバー;シール | 1 |
| 0820422 | カバー | 1 |
| 0820423 | ケーシング | 1 |
| 0820424 | カバー;バルブ | 1 |
| 0237902 | ボルト;ソケット | 4 |
| 0134701 | ボルト;ソケット | 8 |
| M341236 | ボルト;ソケット | 8 |
| 0131103 | ボルト;ソケット | 11 |
| 0820425 | ボルト;ソケット | 2 |
| 0820426 | ボルト;ソケット | 9 |
| 0820427 | ボルト;ソケット | 2 |
| 0820428 | ボルト;ソケット | 1 |
| M341025 | ボルト;ソケット | 5 |
| M340820 | ボルト;ソケット | 4 |
| 0629404 | プラグ | 2 |
| 0697911 | プラグ | 3 |
| 0263019 | プラグ | 20 |
| 0451028 | プラグ | 14 |
| 0451027 | スクリュー | 4 |
| 0102440 | プラグ | 2 |
| 0820438 | ピンアッシー | 2 |
| ---- | ピン | 2 |
| ---- | ピン | 2 |
| 0820429 | ピストン;サーボ | 2 |
| 0451031 | ストッパー | 2 |
| 0820430 | ストッパー | 2 |
| 0820431 | カバー | 2 |
| 0820444 | バルブ;アセンブリをチェックしてください | 2 |
| 0820441 | シート | 1 |
| 0820442 | ストッパー | 1 |
| 0221509 | ボール;鋼鉄 | 1 |
| 0451033 | Oリング | 2 |
| 0694604 | Oリング | 1 |
| 0820432 | Oリング | 1 |
| 0820433 | Oリング | 1 |
| 0443801 | Oリング | 7 |
| 4297379 | Oリング | 6 |
| 0443405 | Oリング | 2 |
| 0443408 | Oリング | 3 |
| 0451035 | Oリング | 2 |
| 0820439 | パッキング | 2 |
| 0820443 | シール;油 | 1 |
| 0451036 | 指輪;バックアップ | 2 |
| 0451037 | 指輪;バックアップ | 2 |
| 4469592 | ユニット(傾斜プローブ 0804100) | 2 |
| 0451038 | ナット | 2 |
| 0820434 | ナット | 2 |
| 959499 | 指輪;保持 | 1 |
| 991345 | 指輪;保持 | 3 |
| 488075 | 指輪;保持 | 2 |
| 991728 | 指輪;保持 | 1 |
| 0820435 | 指輪;保持 | 2 |
| 0313404 | ピン | 2 |
| 0244604 | ピン;春 | 4 |
| 0820436 | ピン | 2 |
| 0134458 | ボルト;目 | 2 |
| 0738221 | スクリュー;セット | 2 |
| 0682328 | スクリュー;セット | 2 |
| 0451203 | ワッシャー | 4 |
| 0625508 | ネームプレート | 1 |
| 0625509 | ピン | 2 |
| 4444902 | センサー;角度 | 2 |
| 4255077 | 春;皿 | 2 |
| 4274371 | Oリング | 2 |
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ポンプの構造 | ツイン可変アキシャルピストンポンプアセンブリ |
| 片側変位 | 200cm3/回転 |
| 作業機の定格使用圧力 | 31.9 MPa (319 バール) |
| 最大トラベルリリーフ圧力 | 35.3 MPa (353 バール) |
| 理論上の合計出力フロー | 約720 L/分 @ 1800 RPM |
| パイロットポンプ出力 | 30L/min、使用圧力:3.9MPa |
| 回転方向 | 反時計回り(エンジン入力側から見て) |
| ドライブシャフト | 17 歯の内スプライン、OEM に適合した寸法 |
ダイレクトフィットモデル:
拡張互換性のあるモデル:ZX500LC-5G、ZX520LCH-5G
完全に交換可能な部品番号:4432815、9184686、YA00035150、9199338、4633472、4633474
私達にあなたの照会を直接送りなさい